订单查询
温馨提示:不预定4月28日船票。
订票流程:提交订单-确定支付-订单预定成功后信息发至您的手机(港口地址及取票信息) - 当天发船提前一小时到港取票登船!儿童半价票不允许占卧铺 - 1.2米以下儿童免票/1.2米-1.5米坐票半价/1.5米以上成人票!中海集团与渤海轮渡现推出特价船票,所有船舶提前预定三等A,可以优惠。
船名 | 开船时间 | 登船港 | 到港时间 | 抵达港 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等A特 | 三等B | 四等 | 坐席 | 轿车 | 预订 |
万荣海 | 23:00 | 大连湾港 | 06:00 | 烟台同三港 | 890 | 无 | 430 | 400 | 280 | 300 | 无 | 230 | 200 | 700 | 预订 |
渤海晶珠 | 22:30 | 大连湾新港 | 05:30 | 烟台地方港 | 1680 | 980 | 480 | 420 | 300 | 320 | 280 | 240 | 210 | 700 | 预订 |
万通海 | 20:30 | 大连湾港 | 03:30 | 烟台打捞局港 | 1050 | 700 | 460 | 400 | 280 | 300 | 260 | 230 | 210 | 700 | 预订 |
渤海玛珠 | 20::30 | 大连湾新港 | 03:30 | 烟台地方港 | 1680 | 980 | 480 | 420 | 300 | 320 | 280 | 240 | 210 | 700 | 预订 |
渤海翠珠 | 21:00 | 大连湾新港 | 03:00 | 烟台地方港 | 1680 | 980 | 480 | 420 | 300 | 320 | 280 | 240 | 210 | 700 | 预订 |
渤海钻珠 | 13:10 | 大连湾新港 | 20:00 | 烟台地方港 | 1680 | 980 | 480 | 420 | 300 | 320 | 280 | 240 | 210 | 700 | 预订 |
普陀岛 | 12:40 | 大连湾港 | 19:40 | 烟台打捞局港 | 1050 | 700 | 460 | 400 | 280 | 300 | 无 | 230 | 210 | 700 | 预订 |
中华复兴 | 22:00 | 大连湾港 | 05:00 | 烟台地方港 | 无 | 1280 | 480 | 420 | 300 | 320 | 无 | 240 | 无 | 700 | 预订 |
祥龙岛号 | 09:40 | 大连湾港 | 16:10 | 烟台地方港 | 1680 | 1380 | 480 | 420 | 300 | 320 | 无 | 240 | 210 | 700 | 预订 |
渤海宝珠 | 11:50 | 烟台港客运站 | 18:50 | 大连湾新港 | 1380 | 880 | 460 | 380 | 280 | 300 | 无 | 230 | 210 | 700 | 预订 |
吉龙岛号 | 17:00 | 大连湾港 | 23:00 | 烟台地方港 | 1680 | 1380 | 460 | 400 | 280 | 300 | 无 | 220 | 无 | 700 | 预订 |
船名 | 开船时间 | 登船港 | 到港时间 | 抵达港 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等A特 | 三等B | 四等 | 坐席 | 轿车 | 预订 | ||||
葫芦岛 | 22:30 | 大连港 | 06:00 | 威海港 | 1000 | 900 | 500 | 400 | 310 | 无 | 无 | 245 | 220 | 无 | 预订 | ||||
生生2 | 10:30 | 大连港 | 17:00 | 威海港 | 1900 | 1000 | 500 | 370 | 310 | 320 | 300 | 270 | 220 | 700 | 预订 | ||||
大连到烟台的船票-网页时刻表为每天准确发船时刻表 欢迎广大旅客在线预定 微信,支付宝付款。售票电话: 13841128692 我们将竭诚为您服务。我们的客服会耐心为您选择性价比高适合您的舱位。轿车不限车型五米以内七座(含七)以内700/辆。大连火车站可以取票坐免费大巴到港口,汽车轮渡旅客直接到港口取票。其他交通方式也可以港口取票。 |