地址:大连湾新港客运站、大连市中山区渤海明珠酒店
电话:138-4112-8692
邮箱:346281619@qq.com
大连到烟台的船票价格
作者:admin , 点击: 18343 , 时间: 2019-03-11 09:00:18.0
船名 | 开船时间 | 登船港 | 到港时间 | 抵达港 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等A特 | 三等B | 四等 | 坐席 | 轿车 |
|
万荣海 | 09:30 | 大连港客运站 | 16;30 | 烟台同三港 | 890 | 无 | 440 | 360 | 260 | 280 | 240 | 210 | 180 | 700 |
|
万通海 | 13:30 | 大连湾和尚岛 | 19:30 | 烟台地方港 | 890 | 无 | 440 | 360 | 260 | 280 | 240 | 210 | 180 | 700 |
|
永兴岛 | 20:30 | 大连湾和尚岛 | 03:00 | 烟台港 | 1000 | 750 | 440 | 380 | 260 | 280 | 240 | 210 | 180 | 700 |
|
万通海 | 21:00 | 大连港客运站 | 05:00 | 烟台救捞局 | 1180 | 890 | 440 | 360 | 260 | 280 | 240 | 210 | 180 | 700 |
|
普陀岛 | 22:30 | 大连港客运站 | 05:00 | 烟台港 | 890 | 600 | 440 | 360 | 260 | 280 | 240 | 210 | 180 | 700 |
|
青山岛 | 23:00 | 大连湾和尚岛 | 05:30 | 烟台地方港 | 1180 | 890 | 440 | 360 | 260 | 280 | 240 | 210 | 180 | 700 |
船名 | 开船时间 | 登船港 | 到港时间 | 抵达港 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等A特 | 三等B | 四等 | 坐席 | 轿车 |
|
渤海晶珠 | 08:30 | 大连湾新港 | 14:30 | 烟台地方港 | 1580 | 880 | 440 | 380 | 260 | 280 | 240 | 210 | 180 | 700 |
|
渤海玛珠 | 12:30 | 大连湾新港 | 18:30 | 烟台地方港 | 1580 | 880 | 440 | 380 | 260 | 280 | 240 | 210 | 180 | 700 |
|
渤海宝珠 | 14:30 | 大连湾新港 | 20:30 | 烟台地方港 | 1000 | 780 | 440 | 390 | 260 | 280 | 240 | 210 | 180 | 700 |
|
渤海翠珠 | 21:00 | 大连湾新港 | 03:00 | 烟台地方港 | 1580 | 880 | 440 | 380 | 260 | 280 | 240 | 210 | 180 | 700 |
|
渤海钻珠 | 22:30 | 大连湾新港 | 05:00 | 烟台地方港 | 1580 | 880 | 440 | 380 | 260 | 280 | 240 | 210 | 180 | 700 |
分享到: